Discuz!NT
欢迎 游客 , 注册 | 登录 | 会员 | 界面 | 简洁版本 | 在线 | 帮助
商都网教育宝典宝库

发表新主题 回复该主题
本主题被查看1149次, 共1个帖子, 1页, 当前为第1页     选择页数: 1      跳转到第   上一主题   下一主题
标题: 宝宝身高体重对照表
90度的转角
管理员
UID: 69
来自:
精华: 290
积分: 16803
帖子: 14593
注册: 2007-10-22 9:11:00
状态: 在线
威望: 760.00
金钱: 3934.40 元
只看楼主 2007-10-24 09:02
宝宝身高体重对照表
身高 体重(男/女)    身高 体重(男/女)
45    2.64    2.62    71    8.84    8.52
46    2.67    2.73    72    9.03    8.74
47    2.75    2.73    73    9.22    8.87
48    2.83    2.89    74    9.42    9.09
49    3.01    3.01    75    9.58    9.21
50    3.17    3.16    76    9.75    9.43
51    3.34    3.38    77    9.95    9.55
52    3.54    3.71    78    10.11    9.75
53    3.95    4.04    79    10.26    9.95
54    4.34    4.30    80    10.5    10.19
55    4.63    4.53    81    10.78    10.19
56    4.88    4.75    82    10.96    10.66
57    5.10    5.00    83    11.14    10.91
58    5.37    5.30    84    11.34    11.05
59    5.69    5.61    85    11.67    11.27
60    6.02    5.89    86    11.74    11.55
61    6.3    6.16    87    11.96    11.73
62    6.61    6.44    88    12.21    11.97
63    6.88    6.72    89    12.47    12.09
64    7.14    6.98    90    12.7    12.44
65    7.4    7.21    91    12.97    12.62
66    7.69    7.46    92    13.05    12.9
67    7.93    7.67    93    13.38    13.08
68    8.14    7.89    94    13.59    13.3
69    8.36    8.07    95    13.84    13.56
70    8.66    8.34    96    14.15    13.83
97    14.31    14.13
98    14.49    14.34
99    14.76    14.6
#1  
发表新主题 回复该主题
本主题被查看1149次, 共1个帖子, 1页, 当前为第1页     选择页数: 1      跳转到第







现在的时间是 2008-10-08 10:48:00

版权所有 商都网教育宝典
         Powered by Discuz!NT 1.0.6666    Copyright © 2001-2008 Comsenz Inc.
Processed in 0 seconds